Wyniki Grand Prix - VIII turniej
Bracia Kurkowi
lp | Turniej → | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Razem |
1 | Zbigniew Lemiech | 85 | 81 | 89 | 78 | 83 | 86 | 84 | 92 | 678 |
2 | Tomasz Klas | 86 | 85 | 78 | 75 | 78 | 80 | 78 | 81 | 641 |
3 | Józef Bukowy | 77 | 78 | 76 | 84 | 81 | 75 | 73 | 85 | 629 |
4 | Andrzej Surowiecki | 70 | 70 | 81 | 79 | 77 | 70 | 77 | 79 | 603 |
5 | Mariusz Kozakiewicz | 61 | 67 | 68 | 64 | 70 | 79 | 73 | 70 | 552 |
6 | Henryk Kaźmierski | 63 | 70 | 76 | 74 | 67 | 67 | 64 | 67 | 548 |
7 | Adam Augustis | 81 | 85 | 72 | 77 | 71 | 79 | 74 | 539 | |
8 | Piort Karbowski | 80 | 81 | 77 | 74 | 64 | 81 | 74 | 531 | |
9 | Halina Surowiecka | 62 | 75 | 60 | 74 | 61 | 65 | 70 | 61 | 528 |
10 | Roman Grzywacz | 72 | 57 | 83 | 66 | 77 | 74 | 86 | 515 | |
11 | Wiesław Tillack | 84 | 77 | 66 | 78 | 79 | 84 | 468 | ||
12 | Jacek Gołąbek | 75 | 75 | 73 | 93 | 316 | ||||
13 | Ludmiła Gołąbek | 75 | 70 | 145 | ||||||
14 | Dariusz Krasiński | 34 | 34 | 39 | 107 | |||||
15 | Witold Bojek | 79 | 79 |
Goście
lp | Turniej → | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Razem |
1 | Renata Kowalik | 71 | 91 | 91 | 93 | 91 | 91 | 85 | 94 | 707 |
2 | Krystyna Kaźmierska | 70 | 79 | 89 | 72 | 81 | 88 | 78 | 70 | 627 |
3 | Grzegorz Pieper | 85 | 85 | 88 | 91 | 79 | 73 | 86 | 587 | |
4 | Maria Klas | 72 | 86 | 84 | 84 | 83 | 82 | 86 | 577 | |
5 | Zbigniew Rotta | 57 | 75 | 58 | 68 | 53 | 51 | 74 | 436 | |
6 | Marcin Klas | 45 | 65 | 57 | 77 | 74 | 74 | 392 | ||
7 | Jadwiga Rotta | 35 | 67 | 40 | 51 | 72 | 265 | |||
8 | Tomasz Rotta | 68 | 73 | 76 | 217 | |||||
9 | Magdalena Augustis | 93 | 95 | 188 | ||||||
10 | Marek Lemiech | 87 | 86 | 173 | ||||||
11 | Józef Kozakiewicz | 83 | 89 | 172 | ||||||
12 | Ewelina Klas | 78 | 77 | 155 | ||||||
13 | Paweł Rotta | 63 | 65 | 128 | ||||||
14 | Marzena Kozakiewicz | 61 | 65 | 126 | ||||||
15 | Sylwia Bojek | 85 | 85 | |||||||
16 | Jerzy Kiedrowski | 72 | 72 | |||||||
17 | Mateusz Tillack | 68 | 68 |
Klasyfikacja Braci Kurkowych po odrzuceniu 2 najgorszych wyników i nieobecności
lp | Turniej → | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Razem |
1 | Zbigniew Lemiech | 85 | 89 | 83 | 86 | 84 | 92 | 519 | ||
2 | Tomasz Klas | 86 | 85 | 78 | 80 | 78 | 81 | 488 | ||
3 | Józef Bukowy | 77 | 78 | 76 | 84 | 81 | 85 | 481 | ||
4 | Adam Augustis | 81 | 85 | 72 | 77 | 79 | 74 | 468 | ||
5 | Wiesław Tillack | 84 | 77 | 66 | 78 | 79 | 84 | 468 | ||
6 | Piort Karbowski | 80 | 81 | 77 | 74 | 81 | 74 | 467 | ||
7 | Andrzej Surowiecki | 81 | 79 | 77 | 70 | 77 | 79 | 463 | ||
8 | Roman Grzywacz | 72 | 83 | 66 | 77 | 74 | 86 | 458 | ||
9 | Mariusz Kozakiewicz | 67 | 68 | 70 | 79 | 73 | 70 | 427 | ||
10 | Henryk Kaźmierski | 70 | 76 | 74 | 67 | 67 | 67 | 421 | ||
11 | Halina Surowiecka | 62 | 75 | 74 | 65 | 70 | 61 | 407 | ||
12 | Jacek Gołąbek | 75 | 75 | 73 | 93 | 316 | ||||
13 | Ludmiła Gołąbek | 75 | 70 | 145 | ||||||
14 | Dariusz Krasiński | 34 | 34 | 39 | 107 | |||||
15 | Witold Bojek | 79 | 79 |