Wyniki Grand Prix - IV turniej
Klasyfikacja kategorii "brackiej" po IV turniejach
| Turniej → | I | II | III | IV | Razem |
| Zbigniew Lemiech | 85 | 81 | 89 | 78 | 333 |
| Tomasz Klas | 86 | 85 | 78 | 75 | 324 |
| Józef Bukowy | 77 | 78 | 76 | 84 | 315 |
| Andrzej Surowiecki | 70 | 70 | 81 | 79 | 300 |
| Henryk Kaźmierski | 63 | 70 | 76 | 74 | 283 |
| Halina Surowiecka | 62 | 75 | 60 | 74 | 271 |
| Mariusz Kozakiewicz | 61 | 67 | 68 | 64 | 260 |
| Adam Augustis | 81 | 85 | 72 | 238 | |
| Piort Karbowski | 80 | 81 | 77 | 238 | |
| Roman Grzywacz | 72 | 57 | 83 | 212 | |
| Wiesław Tillack | 84 | 77 | 161 | ||
| Jacek Gołąbek | 75 | 75 | 150 | ||
| Witold Bojek | 79 | 79 |
Kategoria „Goście”
| Turniej → | I | II | III | IV | Razem |
| Renata Kowalik | 71 | 91 | 91 | 93 | 346 |
| Krystyna Kaźmierska | 70 | 79 | 89 | 72 | 310 |
| Grzegorz Pieper | 85 | 85 | 88 | 258 | |
| Maria Klas | 72 | 86 | 84 | 242 | |
| Zbigniew Rotta | 57 | 75 | 58 | 190 | |
| Marek Lemiech | 87 | 86 | 173 | ||
| Marcin Klas | 45 | 65 | 110 | ||
| Sylwia Bojek | 85 | 85 | |||
| Ewelina Klas | 78 | 78 | |||
| Jerzy Kiedrowski | 72 | 72 | |||
| Tomasz Rotta | 68 | 68 | |||
| Paweł Rotta | 63 | 63 | |||
| Jadwiga Rotta | 35 | 35 | |||
| Dariusz Krasiński | 34 | 34 |
