Wyniki Grand Prix - III turniej
Klasyfikacja kategorii "brackiej" po III turniejach
| Turniej → | I | II | III | Razem | |
| 1 | Zbigniew Lemiech | 85 | 81 | 89 | 255 |
| 2 | Tomasz Klas | 86 | 85 | 78 | 249 |
| 3 | Józef Bukowy | 77 | 78 | 76 | 231 |
| 4 | Andrzej Surowiecki | 70 | 70 | 81 | 221 |
| 5 | Henryk Kaźmierski | 63 | 70 | 76 | 209 |
| 6 | Halina Surowiecka | 62 | 75 | 60 | 197 |
| 7 | Mariusz Kozakiewicz | 61 | 67 | 68 | 196 |
| 8 | Adam Augustis | 81 | 85 | 166 | |
| 9 | Piort Karbowski | 80 | 81 | 161 | |
| 10 | Wiesław Tillack | 84 | 77 | 161 | |
| 11 | Jacek Gołąbek | 75 | 75 | 150 | |
| 12 | Roman Grzywacz | 72 | 57 | 129 | |
| 13 | Witold Bojek | 79 | 79 |
Kategoria „Goście”
| Turniej → | I | II | III | Razem | |
| 1 | Renata Kowalik | 71 | 91 | 91 | 253 |
| 2 | Krystyna Kaźmierska | 70 | 79 | 89 | 238 |
| 3 | Marek Lemiech | 87 | 86 | 173 | |
| 4 | Grzegorz Pieper | 85 | 85 | 170 | |
| 5 | Maria Klas | 72 | 86 | 158 | |
| 6 | Zbigniew Rotta | 57 | 75 | 132 | |
| 7 | Sylwia Bojek | 85 | 85 | ||
| 8 | Jerzy Kiedrowski | 72 | 72 | ||
| 10 | Marcin Klas | 45 | 45 | ||
| 11 | Jadwiga Rotta | 35 | 35 | ||
| 12 | Dariusz Krasiński | 34 | 34 |
Kolejny, IV turniej zostanie rozegrany 10 grudnia (środa). Zebranie 18:00, rozpoczęcie 18:30.
