Wyniki Grand Prix - VI Turniej

Kategoria bracka

 

lp Turniej → I II III IV V VI VII VIII Razem
1 Józef Bukowy 82 80 83 84 80 79     488
2 Tomasz Klas 83 83 76 74 78 71     465
3 Piort Karbowski 79 70 85 72 65 74     445
4 Roman Grzywacz 69 73 84 68 77 70     441
5 Zbigniew Lemiech 85 87   90 90 83     435
6 Adam Augustis 78 64 79 67 72 69     429
7 Andrzej Surowiecki 79 70 71 63 75 70     428
8 Mariusz Kozakiewicz 68 77 71 66 77 68     427
9 Grzegorz Pieper   79 83 84 77 87     410
10 Halina Surowiecka 66 45 69 70 72 60     382
11 Henryk Kaźmierski 67 62 51 62 67 51     360
12 Kazimierz Gołąbek 72   78 80         230
13 Dariusz Krasiński 72 46       74     192
14 Ludmiła Gołąbek     77 74         151
15 Wiesław Tillack 68   76           144

 

 

 

Kategoria bracka po odrzuceniu najgorszych wyników

 

lp Turniej → I II III IV V VI VII VIII Razem
1 Zbigniew Lemiech 85 87   90 90       352
2 Grzegorz Pieper   79 83 84   87     333
3 Józef Bukowy 82   83 84 80       329
4 Tomasz Klas 83 83 76   78       320
5 Piort Karbowski 79   85 72   74     310
6 Roman Grzywacz   73 84   77 70     304
7 Adam Augustis 78   79   72 69     298
8 Andrzej Surowiecki 79   71   75 70     295
9 Mariusz Kozakiewicz   77 71   77 68     293
10 Halina Surowiecka 66   69 70 72       277
11 Henryk Kaźmierski 67 62   62 67       258
12 Kazimierz Gołąbek 72   78 80         230
13 Dariusz Krasiński 72 46       74     192
14 Ludmiła Gołąbek     77 74         151
15 Wiesław Tillack 68   76           144

 

 

 

Kategoria gości

 

lp Turniej → I II III IV V VI VII VIII Razem
1 Krystyna Kaźmierska 86 79 76 88 85 90     504
2 Renata Kowalik 78 85 83 86 82 88     502
3 Wioleta Krot 78 80 85 79 88 85     495
4 Magdalena Niedziałkowska Augustis 87 93 87 89 86       442
5 Maria Klas 87 82 80 81   84     414
6 Zbigniew Rotta 63 67 58 73 69 66     396
7 Jadwiga Rotta 60 72 35 70 72 81     390
8 Piotr Krot 67 65 70 69 57 59     387
9 Józef Kozakiewicz 83 80 78 80         321
10 Tomasz Rotta 70   63   70 69     272
11 Kamil Pieper   81 83 84         248
12 Daniel Szyca   84 75           159
13 Marta Kozakiewicz   63 70           133
14 Marzena Kozakiewicz 64   59           123
15 Leszek Stebnicki   76             76
16 Grzegorz Klimowicz   67             67
17 Śmiałowski Michał     59           59