Wyniki Grand Prix - V Turniej

Kategoria Bracka

 

lp Turniej → I II III IV V VI VII VIII Razem
1 Józef Bukowy 82 80 83 84 80       409
2 Tomasz Klas 83 83 76 74 78       394
3 Piort Karbowski 79 70 85 72 65       371
4 Roman Grzywacz 69 73 84 68 77       371
5 Adam Augustis 78 64 79 67 72       360
6 Mariusz Kozakiewicz 68 77 71 66 77       359
7 Andrzej Surowiecki 79 70 71 63 75       358
8 Zbigniew Lemiech 85 87   90 90       352
9 Grzegorz Pieper   79 83 84 77       323
10 Halina Surowiecka 66 45 69 70 72       322
11 Henryk Kaźmierski 67 62 51 62 67       309
12 Kazimierz Gołąbek 72   78 80         230
13 Ludmiła Gołąbek     77 74         151
14 Wiesław Tillack 68   76           144
15 Dariusz Krasiński 72 46             118

 

 

 

Kategoria bracka po odrzuceniu najgorszych wyników

 

lp Turniej → I II III IV V VI VII VIII Razem
1 Zbigniew Lemiech   87   90 90       267
2 Józef Bukowy 82   83 84         249
3 Tomasz Klas 83 83     78       244
4 Grzegorz Pieper     83 84 77       244
5 Piort Karbowski 79   85 72         236
6 Roman Grzywacz   73 84   77       234
7 Kazimierz Gołąbek 72   78 80         230
8 Adam Augustis 78   79   72       229
9 Mariusz Kozakiewicz   77 71   77       225
10 Andrzej Surowiecki 79   71   75       225
11 Halina Surowiecka     69 70 72       211
12 Henryk Kaźmierski 67     62 67       196
13 Ludmiła Gołąbek     77 74         151
14 Wiesław Tillack 68   76           144
15 Dariusz Krasiński 72 46             118

 

 

Kategoria gości

 

lp Turniej → I II III IV V VI VII VIII Razem
1 Magdalena Niedziałkowska Augustis 87 93 87 89 86       442
2 Renata Kowalik 78 85 83 86 82       414
3 Maria Klas 87 82 80 81         330
4 Krystyna Kaźmierska 86 79 76 88 85       414
5 Wioleta Krot 78 80 85 79 88       410
6 Józef Kozakiewicz 83 80 78 80         321
7 Piotr Krot 67 65 70 69 57       328
8 Zbigniew Rotta 63 67 58 73 69       330
9 Kamil Pieper   81 83 84         248
10 Jadwiga Rotta 60 72 35 70 72       309
11 Daniel Szyca   84 75           159
12 Tomasz Rotta 70   63   70       203
13 Marta Kozakiewicz   63 70           133
14 Marzena Kozakiewicz 64   59           123
15 Leszek Stebnicki   76             76
16 Grzegorz Klimowicz   67             67
17 Śmiałowski Michał     59           59