Wyniki Grand Prix - III Turniej
Kategoria „bracka”:
| lp | Turniej → | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Razem |
| 1 | Józef Bukowy | 82 | 80 | 83 | 245 | |||||
| 2 | Tomasz Klas | 83 | 83 | 76 | 242 | |||||
| 3 | Piort Karbowski | 79 | 70 | 85 | 234 | |||||
| 4 | Roman Grzywacz | 69 | 73 | 84 | 226 | |||||
| 5 | Adam Augustis | 78 | 64 | 79 | 221 | |||||
| 6 | Andrzej Surowiecki | 79 | 70 | 71 | 220 | |||||
| 7 | Mariusz Kozakiewicz | 68 | 77 | 71 | 216 | |||||
| 8 | Henryk Kaźmierski | 67 | 62 | 51 | 180 | |||||
| 9 | Halina Surowiecka | 66 | 45 | 69 | 180 | |||||
| 10 | Zbigniew Lemiech | 85 | 87 | 172 | ||||||
| 11 | Grzegorz Pieper | 79 | 83 | 162 | ||||||
| 12 | Kazimierz Gołąbek | 72 | 78 | 150 | ||||||
| 13 | Wiesław Tillack | 68 | 76 | 144 | ||||||
| 14 | Dariusz Krasiński | 72 | 46 | 118 | ||||||
| 15 | Ludmiła Gołąbek | 77 | 77 | |||||||
| 16 | Witold Bojek | 0 |
Kategoria „Goście”
| lp | Turniej → | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Razem |
| 1 | Magdalena Augustis | 87 | 93 | 87 | 267 | |||||
| 2 | Maria Klas | 87 | 82 | 80 | 249 | |||||
| 3 | Renata Kowalik | 78 | 85 | 83 | 246 | |||||
| 4 | Wioleta Krot | 78 | 80 | 85 | 243 | |||||
| 5 | Krystyna Kaźmierska | 86 | 79 | 76 | 241 | |||||
| 6 | Józef Kozakiewicz | 83 | 80 | 78 | 241 | |||||
| 7 | Piotr Krot | 67 | 65 | 70 | 202 | |||||
| 8 | Zbigniew Rotta | 63 | 67 | 58 | 188 | |||||
| 9 | Jadwiga Rotta | 60 | 72 | 35 | 167 | |||||
| 10 | Kamil Pieper | 81 | 83 | 164 | ||||||
| 11 | Daniel Szyca | 84 | 75 | 159 | ||||||
| 12 | Tomasz Rotta | 70 | 63 | 133 | ||||||
| 13 | Marta Kozakiewicz | 63 | 70 | 133 | ||||||
| 14 | Marzena Kozakiewicz | 64 | 59 | 123 | ||||||
| 15 | Leszek Stebnicki | 76 | 76 | |||||||
| 16 | Grzegorz Klimowicz | 67 | 67 | |||||||
| 17 | Śmiałowski Michał | 59 | 59 |
